Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2016) | МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРАНУЛ ОКСИДА ГАДОЛИНИЯ ДЛЯ ТВЭЛ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Алдажаров, Ю. Г. Русин, Ж. В. Еремеева, Т. А. Рыспаев, Е. В. Агеев | ||
"... to UGF pellets were specified: - thermal conductivity shall be the same or higher than that of UO2 ..." | ||
№ 2 (2016) | ПОЛУЧЕНИЕ МЕТОДОМ СИНТЕЗА НАНОПОРОШКА ГИДРОКСИДА ГАДОЛИНИЯ ДЛЯ ЛЕГИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТОПЛИВНЫХ ТАБЛЕТОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Панов, В. Ю. Лопатин, Ж. В. Еремеева, Е. В. Агеев | ||
"... a study on production of fine powders of gadolinium hydroxide and determination of their physical ..." | ||
Том 21, № 2 (2017) | ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В РЕАКТОРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Панов, В. Ю. Лопатин, О. В. Мякишева, Ж. В. Еремеева, Е. В. Агеев, Т. М. Алдажаров, А. И. Лизунов | ||
"... to ensure reliable operation under increased burn-up conditions. In this context the pellet microstructure ..." | ||
Том 23, № 6 (2019) | Влияние способа получения высокоуглеродистой инструментальной стали У10А на физико-механические, технологические и коррозионные свойства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Сергеев, А. Н. Сергеев, С. Н. Кутепов, И. В. Минаев, А. Е. Гвоздев, Е. В. Агеев, Д. С. Клементьев, О. В. Кругляков | ||
"... -carbon tool steel U10A, smelted at Tulachermet PJSC using metallized sponge iron pellets, scrap metal ..." | ||
№ 5 (2016) | ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Мошкевич, Н. И. Лыгина | ||
"... achievement shall be exercised taking into account all available city benefits and opportunities. City ..." | ||
Том 24, № 2 (2020) | Влияние качества шихты на физико-механические и эксплуатационные свойства низколегированной стали 30ХГСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Сергеев, А. Н. Сергеев, С. Н. Кутепов, И. В. Тихонова, А. Е. Гвоздев, Е. В. Агеев, Д. С. Клементьев | ||
"... using metallized sponge iron pellets, ordinary scrap metal and billets obtained by the method ..." | ||
Том 21, № 5 (2017) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ НА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ В СПИРТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Агеева, А. Ю. Алтухов, А. А. Сысоев, А. С. Осьминина | ||
"... особенностей методов получения сферических порошков с целью получения сферических гранул регламентированной ..." | ||
Том 22, № 4 (2018) | МИКРОТВЕРДОСТЬ АДДИТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Агеева, А. Ю. Алтухов, А. А. Горохов, Г. В. Должиков | ||
"... порошков с целью получения сферических гранул регламентированной зернистости предлагается технология ..." | ||
Том 21, № 4 (2017) | ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФРАНКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Ситник, К. А. Карпов | ||
"... . Traditionally it is assumed that a single currency shall apply in the framework of the state. Meanwhile, several ..." | ||
Том 21, № 5 (2017) | РЕАЛИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ФОРСАЙТ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Вертакова, А. С. Некипелова | ||
"... blocks. As a result of a cooperation each country shall gain additional economic effect ..." | ||
Том 21, № 6 (2017) | ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ СПЕЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Агеева, А. Ю. Алтухов, А. А. Сысоев, А. С. Осьминина | ||
"... сферических порошков с целью получения сферических гранул регламентированной зернистости предлагается ..." | ||
Том 23, № 3 (2019) | Разработка и исследование порошковых электродов для сварки и наплавки деталей из алюминиевых и титановых сплавов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Латыпов, Е. В. Агеев, Е. П. Новиков | ||
"... , полученных из стружки марки ВТ6, являются Ti, Al, O, V, Fe, W и К. Исследования грануло-метрического состава ..." | ||
Том 23, № 2 (2019) | Способы оценки реальных размеров дефектов на основе длин их фронтальных образов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Н. Давыдов, А. П. Липатова, Ю. С. Ткаченко | ||
"... : УГТУ-УПИ, 2008. 179 с. 6. Хансен Р.С. Фазированные антенные решетки. 2 изд. М.: Техносфера, 2012. 560 ..." | ||
№ 5 (2016) | ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Паршутина, О. А. Шапорова | ||
"... control directed to sustainable development achievement shall be exercised taking into account all ..." | ||
Том 21, № 4 (2017) | МОРФОЛОГИЯ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ-СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ МЕТАЛЛООТХОДОВ В ВОДЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Агеева, А. Ю. Алтухов, А. Г. Ивахненко | ||
"... - ния порошкового материала, гранулы ко- торого связываются между собой путём их проплавления при ..." | ||
№ 4 (2016) | ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОЦЕССОВ ВЫТЯЖКИ С УТОНЕНИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МАТЕРИАЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. М. Журавлев, Н. Н. Сергеев, А. Е. Гвоздев, А. Н. Сергеев, Е. В. Агеева, Д. В. Малий | ||
"... вузов. – Екатерин- бург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2002. – 329 с. 6. Постановка задачи расчета дефор ..." | ||
Том 22, № 6 (2018) | ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ТЕРМОКАМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Минко, Н. С. Кобелев, В. М. Кретова, В. Н. Кобелев, В. Ю. Амелин, А. Д. Соловьев | ||
"... измерении глу- бины проскока, т.е. замасливания адсор- бента, замерялась масса гранул, загряз- ненных ..." | ||
№ 6 (2016) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ДЛЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МЕДНЫХ ОТХОДОВ В ВОДЕ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ПОСТАНОВКОЙ ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Агеева, Н. М. Хорьякова, Г. Р. Латыпова | ||
"... электроэрозии в меж- электродном промежутке, заполненном свободно соприкасающимися гранулами металла и ..." | ||
Том 23, № 4 (2019) | Исследование влияния гранулометрического состава электроэрозионных кобальтохромовых порошков на физико-механические свойства аддитивных изделий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Агеев, А. Ю. Алтухов, А. Н. Новиков | ||
"... Результаты исследования грануло- метрического состава кобальтохромовых порошков представлены на рис. 2 ..." | ||
Том 24, № 1 (2020) | Разработка технологии изготовления комбинированного электрода-инструмента методом быстрого прототипирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Кузовкин, А. П. Суворов, Д. Е. Крохин, В. В. Куц | ||
"... спекание характеризуется тем, что материал в виде порошка или гранул послойно наносится тонким рав ..." | ||
0 - 0 из 25 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)